[Vision de N’Zoth]Préparation du Roster – Ny’alotha
Joueur | Classe | Rôle | Recensé | Participera aux raids (8.3) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blackturtle | DK | Tank(1)/Dps(2) | Oui | Oui |
2 | Melvie | Druide | Dps(Equi)(1)/Tank(2) | Oui | Le souhaiterai, à confirmer ! |
3 | Doc/Nyrith | Mage | Dps | Oui | Incertain |
4 | Hakar | Druide(1)/Chaman(2) | Dps(Equi)(1)/Heal(2) | Oui | Oui |
5 | TheLadyHeal | Prêtresse | Heal | Oui | Oui |
6 | Kàles | Paladin | Heal(1)/Dps(2) | Oui | Oui |
7 | Sanjöl | Druide | Tank(1)/???(2) | Oui | Oui |
8 | Aeriel | Moine | Heal | Oui | Oui |
9 | Ylvirion | Guerrier(1)/Chaman(2) | Tank(1)/Dps(2) | Oui | Oui |
10 | Galkeo | Moine | Dps | Oui | Oui |
11 | Tylex | Guerrier | Dps | Oui | Oui |
12 | Etherys | Mages | Dps | Oui | Non |
13 | Kallote | Paladin | Heal | Oui | Non, pas pour le moment |
14 | Blackman | Démoniste | Dps | Oui | Oui |
15 | Darkisl | DK | Dps | Oui | Oui (Avec retard à prévoir) |
16 | Faïth | Non | |||
17 | Etragon | En attente | En attente | Oui | Oui |
18 | Torinetto | Guerrier | Tank(1)/dps(2) | Oui | Oui |
19 | Capsule | Chaman | Healer | Oui | Oui |
20 | Ksaii | Mage | Dps | Oui | Oui |
21 | Garskull | Chasseur | Dps | Oui | Oui, à discuter |
22 | Héméra | Mage | Dps | Oui | Oui |
23 | Magegohan | Mage | Dps | Oui | Oui |
Attention, cet article évoluera à mesure que le recensement évoluera.
Par ordre de préférences : Choix 1 : (1) Choix 2 : (2)